Tours
Haulin The Mail
No rain, snow, hail or gloom of night. Not even the mention of mountains, jungle, snakes or dirt runways shall stop you from your duty.Catfish Air has landed a contract to haul the mail in Kenya. You will start out at HKJK and go to each airport deliver the mail and pick up any mail and cargo that you can. Then head back to HKJK for another load. After completion you will be awarded the haul-in the mail ribbon. Remember to be careful some of the runways might be a little small but you’re a Catfish pilot so you can handle it.
Status
This tour is active.My Status: N/A
| Nr | Callsign | Route | A/C | Distance | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFA5707 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKLU (Lamu-Mwana) | C208 (CFA208) | 268 NM | 1:42 |
| 2 | CFA5708 | From: HKLU (Lamu-Mwana) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 266 NM | 1:43 |
| 3 | CFA5709 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKEL (Eldoret) | C208 (CFA208) | 146 NM | 1:06 |
| 4 | CFA5714 | From: HKEL (Eldoret) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 146 NM | 1:05 |
| 5 | CFA5710 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKLO (Lodwar) | C208 (CFA208) | 280 NM | 1:44 |
| 6 | CFA5725 | From: HKLO (Lodwar) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 285 NM | 1:56 |
| 7 | CFA5712 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKKI (Kisumu) | C208 (CFA208) | 157 NM | 1:09 |
| 8 | CFA5719 | From: HKKI (Kisumu) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 157 NM | 1:09 |
| 9 | CFA5715 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKKG (Kakamega) | C208 (CFA208) | 165 NM | 0:55 |
| 10 | CFA5720 | From: HKKG (Kakamega) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 120 NM | 0:55 |
| 11 | CFA5718 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKWJ (Wajir) | C208 (CFA208) | 359 NM | 1:00 |
| 12 | CFA5711 | From: HKWJ (Wajir) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 263 NM | 1:21 |
| 13 | CFA5721 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKLU (Lamu-Mwana) | C208 (CFA208) | 269 NM | 1:45 |
| 14 | CFA5722 | From: HKLU (Lamu-Mwana) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 246 NM | 1:45 |
| 15 | CFA5723 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKKT (Kitale) | C208 (CFA208) | 179 NM | 1:17 |
| 16 | CFA5724 | From: HKKT (Kitale) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 179 NM | 1:17 |
| 17 | CFA5727 | From: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) To: HKNV (Naivasha) | C208 (CFA208) | 279 NM | 0:35 |
| 18 | CFA5706 | From: HKNV (Naivasha) To: HKJK (Nairobi Jomo Kenyatta) | C208 (CFA208) | 59 NM | 0:35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Thomas | ||||||||||||||||||
| Christina Waters | ||||||||||||||||||
| Manuel Sabater | ||||||||||||||||||
| Scott Bourque |
