Tours
NAS New Orleans US Navy VIP Tour
Catfish has been awarded a contract with the United States Navy to transport upper-level VIPs among many of the country's Naval Air Stations. This Tour is designed for smaller corporate type aircraft, but in true Catfish spirit you can select any aircraft you like from your hangar, including transports, fighters, whatever! The bases served in this Tour are located in Milton FL, near Corpus Christi TX, Jacksonville FL, Meridian MS, Washington DC area, NAS Corpus Christi TX, Pensacola FL, Fort Worth TX, and Key West FL. Support your country and fly. Haze-grey and underway is the only way!Status
This tour is active.My Status: N/A
| Nr | Callsign | Route | A/C | Distance | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFA7201 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNSE (Milton Whiting Fld NAS-North) | LJ45 (CFA45) | 165 NM | 0:41 |
| 2 | CFA7202 | From: KNSE (Milton Whiting Fld NAS-North) To: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) | LJ45 (CFA45) | 165 NM | 0:41 |
| 3 | CFA7203 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNQI (Not Found!) | LJ45 (CFA45) | 433 NM | 1:23 |
| 4 | CFA7204 | From: KNQI (Not Found!) To: KNBG (Not Found!) | LJ45 (CFA45) | 433 NM | 1:23 |
| 5 | CFA7205 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNIP (Jacksonville Towers Fld) | LJ45 (CFA45) | 436 NM | 1:24 |
| 6 | CFA7206 | From: KNIP (Jacksonville Towers Fld) To: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) | LJ45 (CFA45) | 436 NM | 1:24 |
| 7 | CFA7207 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNMM (Meridian McCain Fld) | LJ45 (CFA45) | 180 NM | 0:43 |
| 8 | CFA7208 | From: KNMM (Meridian McCain Fld) To: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) | LJ45 (CFA45) | 180 NM | 0:43 |
| 9 | CFA7209 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNHK (Patuxent Rive Trapnell Fld) | LJ45 (CFA45) | 845 NM | 2:28 |
| 10 | CFA7210 | From: KNHK (Patuxent Rive Trapnell Fld) To: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) | LJ45 (CFA45) | 845 NM | 2:28 |
| 11 | CFA7211 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNGP (Corpus Christi Traux Fld) | LJ45 (CFA45) | 404 NM | 1:19 |
| 12 | CFA7212 | From: KNGP (Corpus Christi Traux Fld) To: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) | LJ45 (CFA45) | 404 NM | 1:19 |
| 13 | CFA7213 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNPA (Pensacola Forrest Sherman Fld) | LJ45 (CFA45) | 144 NM | 0:38 |
| 14 | CFA7214 | From: KNPA (Pensacola Forrest Sherman Fld) To: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) | LJ45 (CFA45) | 144 NM | 0:38 |
| 15 | CFA7215 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNFW (Not Found!) | LJ45 (CFA45) | 420 NM | 1:21 |
| 16 | CFA7216 | From: KNFW (Not Found!) To: KNBG (Not Found!) | LJ45 (CFA45) | 420 NM | 1:21 |
| 17 | CFA7217 | From: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) To: KNQX (Key West Boca Chica Fld) | LJ45 (CFA45) | 645 NM | 2:00 |
| 18 | CFA7218 | From: KNQX (Key West Boca Chica Fld) To: KNBG (New Orleans Alvin Callender Fld) | LJ45 (CFA45) | 645 NM | 2:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Atraides | ||||||||||||||||||
| Brian LaFleur | ||||||||||||||||||
| Adam Johnson |
